Cantidad: | |
---|---|
Exportación PDF | |
Señal de la trompeta del cilindro LED
Adhaiwell
W6 x H 9 m
8528590000
Descripción del producto
Adhaiwell está utilizando la nueva tecnología del módulo de LEDs flexible para hacer señales LED creativas. Cautivando a su público objetivo con nuestra publicidad innovadora señales LED.
Creativa LED flexible pantalla de señalización, cualquier forma de pantalla de LED se puede personalizar con diferente tono de píxeles, forma, efectos, etc. imaginación sin fin y los efectos vienen en una forma libre.
exhibición llevada creativa está especialmente diseñada para el escenario, bar, eventos, centro comercial de la cena, gran plaza, etc para crea efectos llamativos. formas únicas y un impacto visual son sólo uno de los aspectos más destacados de la pantalla LED flexible, creativa, la experiencia de marca que es el objetivo más importante de nuestra solución de medios personalizados.
La trompeta Pillar Pantalla LED sesión se compone de módulos convencionales flexible del LED y módulos LED flexibles del sector con forma de trompeta.
Talla:Cilindro de diámetro 0.733m, altura 3,5 m
Parámetros técnicos | ||
Parámetros LED | ||
No. | Articulo | Intensidad luminosa |
1 | LED rojo | 100-120CD |
2 | LED verde | 250-290CD |
3 | LED azul | 70-90CD |
Especificaciones del módulo | ||
1 | Tamaño de píxel | 2.5mm |
2 | Configuración de píxeles | 1R1G1B |
3 | Resolución del módulo | 96 (w) puntos * 48 (h) puntos |
4 | Píxeles módulo | 4608 |
5 | Tamaño de módulo | 240mm * 120m |
6 | Peso del módulo | 0.35kg |
Parámetros de la pantalla | ||
1 | Brillo | ≥1000cd |
2 | IC conducir | MBI5124IC |
3 | Lámpara led | SMD2121 |
4 | Ángulo de visión | 160 ° (W) 140 ° (H) |
5 | Área de visualización | 9.98m2 |
6 | Distancia de visión óptima | 5m-100m |
7 | Control de brillo | 256 grados |
8 | frecuencia fresca | 1920HZ |
9 | frecuencia de cuadro | 60HZ |
10 | Voltaje de entrada | AC220V ± 10% / AC110v |
11 | Tasa de defectos | 0.001 |
12 | MTBF | ≥9000hours |
13 | Esperanza de vida | 100.000 horas |
14 | Módulo de visualización uniformidad de brillo | 99.90% |
15 | Tierra Corriente de fuga | 0.008A |
16 | Grado de protección | IP40 / IP21 |
17 | Temperatura-operativo | -20 ℃ --- 40 ℃ |
18 | Humedad-operativo | 10-95% RH |
19 | sistema de control | Xixun |
20 | Sistema operativo | Win7 / Win8 / win10 / Win XP |
contenido está vacío!